Description
Fiche technique : Dumper – 9.5 cv
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Modèle | Dumper – 9,5CV |
| Poids à vide | 550 kgs |
| Poids opérationnel | 600 kgs |
| Capacité de charge | 400 kgs |
| Volume de la cuve | 0.46m3 |
| Largeur hors tout | 890 mm |
| Hauteur hors tout | 1500 mm |
| Longueur hors tout | 1950 mm |
| Dimension chenille | 180x72x43 |
| Modèle moteur | CH395 – Kohler Pro |
| Carburant | Essence (95 – 98 – E10) |
| Puissance | 9,5 cv (7,1 kW) |
| Nombre de cm3 | 277 cc |
| Capacité du réservoir | 7,4 l |
| Consommation | <1,9 l / h |
| Type de pompe | Pumpe à engrenage |
| Cylindrée | 6 cc |
| Débit (2500 rpm) | 15 l / min |
| Pression | 160 bars |
| Réservoir hydraulique | 25 l |



