Description
Fiche technique : Mini-pelle PH1000
| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Modèle | PH1000 |
| Poids de la machine | 800 kgs |
| Poids opérationnel | 950 kgs |
| Force d’excavation | 1.6t |
| Largeur hors tout | 1000 mm |
| Hauteur hors tout | 2300 mm |
| Longueur hors tout | 2454 mm |
| Rotation tourelle | 210°/150° |
| Profondeur creusée | 1600 mm |
| Hauteur de levée | 2000 mm |
| Déport de bras | Manuel |
| Dimension chenille | 180x72x43 |
| Modèle | Excalibur 15 cv |
| Carburant | Essence (95 – 98 – E10) |
| Puissance (3600 rpm) | 14 cv (10,5 kW) |
| Nombre de cm3 | 429 |
| Capacité du réservoir | 7,4 l |
| Consommation | <2,56 l / h |
| Type de pompe | Pumpe à engrenage |
| Cylindrée | 4,9 + 4,9 cc |
| Débit (2500 rpm) | 12 + 12 l / min |
| Pression | 160 bars |
| Réservoir hydraulique | 100 l |




